Veja os contatos de Hospital de Clincias Sao Paulo.
Atenção: Este estabelecimento encontra-se desativado!
Motivo desativação: Desativado - Outros
Telefone: (21)26766808
Endereço: Rod Washington Luis 109
Bairro: Jardim Primavera
CEP: 25230-000
Municipio: Duque de Caxias
Estado: Rio de Janeiro
CNPJ: 00.264.810/0001-55
Razão Social: Hospital de Clinicas Sao Paulo LTDA
Código CNES: 2277786
Atividade: Reabilitação
Tipo: Hospital especializado
Natureza Jurídica: Entidade Empresariais
Tipo de Gestão: Municipal
Nível de dependência: Individual
Turno Atendimento: Atendimento continuo de 24 horas / dia (plantão:inclui sábados, domingos e feriados)
| Exames citopatológicos |
| Exame eletrocardiografico |
| Sem classificação |
| Assistência fisioterapeutica nas alterações em neurologia |
| Sem classificação |
| Sem classificação |
| Equipamento | Qtd |
| Raio X Ate 100 Ma | 1 |
| Raio X de 100 a 500 Ma | 1 |
| Ultrassom Ecografo | 4 |
| Equipamento | Qtd |
| Grupo Gerador | 1 |
| Usina de Oxigenio | 1 |
| Equipamento | Qtd |
| Endoscopio Digestivo | 1 |
| Microscopio Cirurgico | 1 |
| Equipamento | Qtd |
| Eletrocardiografo | 2 |
| Eletroencefalografo | 1 |
| Equipamento | Qtd |
| Bomba de Infusao | 1 |
| Berço Aquecido | 2 |
| Desfibrilador | 2 |
| Equipamento de Fototerapia | 2 |
| Incubadora | 1 |
| Monitor de Ecg | 4 |
| Monitor de Pressão Não-invasivo | 1 |
| Reanimador Pulmonar / Ambu | 6 |
| Respirador / Ventilador | 1 |
| Equipamento | Qtd |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom / Ondas Curtas | 2 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | 2 |
| Forno de Bier | 4 |
| Descrição | Leitos | SUS |
| Cirurgia Geral | 2 | 0 |
| Ginecologia | 1 | 0 |
| Cardiologia | 1 | 0 |
| Ortopediatraumatologia | 25 | 0 |
| Descrição | Leitos | SUS |
| Clinica Geral | 2 | 0 |
| Cardiologia | 1 | 0 |
| Descrição | Leitos | SUS |
| Unidade Intermediaria | 3 | 0 |
| Descrição | Leitos | SUS |
| Obstetricia Cirurgica | 2 | 0 |
| Obstetricia Clinica | 1 | 0 |
| Descrição | Leitos | SUS |
| Pediatria Clinica | 3 | 0 |
| Descrição | Leitos | SUS |
| Cirurgico / Diagnóstico / Terapeutico | 1 | 0 |
| Instalação Assistência | Qtd |
| Sala de Atendimento Pediatrico | 1 |
| Sala de Atendimento Feminino | 1 |
| Sala de Atendimento Masculino | 1 |
| Sala de Atendimento Indiferenciado | 4 |
| Sala Repouso / Observação - Pediátrica | 1 |
| Sala Repouso / Observação - Feminino | 1 |
| Sala Repouso / Observação - Masculino | 1 |
| Sala de Higienizacao | 1 |
| Sala de Gesso | 2 |
| Sala de Curativo | 2 |
| Sala Pequena Cirurgia | 1 |
| Consultórios Medicos | 6 |
| Clinicas Básicas | 6 |
| Outros Consultórios Não Medicos | 6 |
| Sala Repouso / Observação - Feminino | 1 |
| Sala Repouso / Observação - Masculino | 1 |
| Sala Repouso / Observação - Pediátrica | 1 |
| Sala de Pequena Cirurgia | 1 |
| Sala de Imunização | 1 |
| Sala de Nebulizacao | 1 |
| Sala de Gesso | 2 |
| Sala de Curativo | 1 |
| Sala de Cirurgia Ambulatorial | 1 |
| Sala de Cirurgia | 3 |
| Sala de Recuperacao | 1 |
| Sala de Cirurgia Ambulatorial | 1 |
| Sala de Pre-parto | 1 |
| Sala de Parto Normal | 1 |
| Sala de Curetagem | 1 |
| Sala de Cirurgia | 1 |
| Leitos Rn Normal | 0 |
| Leitos de Alojamento Conjunto | 0 |
Veja outras unidades de saúde perto de Hospital de Clincias Sao Paulo.
Veja mais Outros em Duque de Caxias.
O site Guia Saúde Brasil é um site independente e que agrega informação de dados abertos disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Saúde através do Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do sistema Datasus. A informação apresentada é da responsabilidade do Ministério da Saúde e o site 'Guia Saúde Brasil' não acrescenta qualquer informação adicional.
Guia Saúde Brasil © Copyright 2026